Agroline » Forestry equipment sales auctions » Harvesters sales auctions » John Deere harvesters sales auctions » John Deere 1270D 6X6 harvester »
The ad John Deere 1270D 6X6 harvester for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
John Deere 1070D harvester John Deere 1070D €65,950 Harvester 2008 30,900 m/h Latvia, Kuldīga, Kuldīgas n.
John Deere 1270D 6X6 harvester - Agroline
Sold
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 1 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 2 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 3 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 4 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 5 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 6 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 7 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 8 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 9 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 10 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 11 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 12 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 13 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 14 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 15 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 16 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 17 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 18 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 19 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 20 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 21 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 22 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 23 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 24 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 25 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 26 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 27 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 28 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 29 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 30 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 31 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 32 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 33 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 34 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 35 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 36 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 37 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 38 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 39 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 40 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 41 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 42 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 43 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 44 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 45 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 46 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 47 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 48 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 49 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 50 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 51 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 52 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 53 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 54 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 55 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 56 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 57 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 58 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 59 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 60 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 61 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 62 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 63 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 64 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 65 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 66 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 67 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 68 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 69 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 70 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 71 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 72 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 73 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 74 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 75 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 76 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 77 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 78 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 79 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 80 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 81 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 82 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 83 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 84 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 85 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 86 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 87 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 88 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 89 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 90 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 91 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 92 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 93 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 94 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 95 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 96 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 97 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 98 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 99 - Agroline
John Deere 1270D 6X6 harvester | Image 100 - Agroline
1/100
Brand: John Deere
Model: 1270D 6X6
Type: harvester
Year of manufacture: 2007-01
First registration: 2007-01
Running hours: 23,600 m/h
Location: Czechia Český Rudolec
Placed on: more than 1 month
Agroline ID: LV46487
Engine
Fuel: diesel
Axles
Number of axles: 3
Axle configuration: 6x6
Condition
Condition: used
More details
Colour: green

More details — John Deere 1270D 6X6 harvester

English
HARVESTOR.
Machine still in operation. - number of MTH may vary.
Regular service.
Approx. 12/23 engine overhaul.
Approx. 6/24 overhaul of swing, combs and cylinder.
approx. 12/24 new external hydraulic cylinder motors.
Independent heating.
JOHN DEERE 758 HD harvester head.

Harvester head welded in multiple places, Engine cover dented on the right side, Scratches on all parts of the machine, Operation wear and damages, Scratched window from wipers, Scratches on the body, Operating clearance in the control, Surface corrosion of the bodywork
HARVESTOR.
Stroj stále v provozu. - počet MTH se může lišit.
Pravidelný servis.
Cca 12/23 generální oprava motoru.
Cca 6/24 generální oprava otočí, hřebenů a válce.
cca 12/24 nové venkovní hydromotory válců.
Nezávislé topení.
Harvestorová hlavice JOHN DEERE 758 HD.

Harvestorová hlavice svařovaná na více místech, Promáčknutý kryt motoru na pravé straně, Škrábance na všech částech stroje, Provozní oděrky a poškození, Poškrábané okno od stěračů, Škrábance na karoserii, Provozní vůle v ovládání, Povrchová koroze karoserie
MÄHDRESCHER.
Maschine noch in Betrieb. – Anzahl der MTH kann variieren.
Regelmäßige Wartung.
Motorüberholung ca. 12/23.
Überholung von Schwinge, Kämmen und Zylinder ca. 6/24.
Neue externe Hydraulikzylindermotoren ca. 12/24.
Standheizung.
JOHN DEERE 758 HD Harvesteraggregat.

Harvesterkopf an mehreren Stellen geschweißt, Motorabdeckung auf der rechten Seite verbeult, Kratzer an allen Teilen der Maschine, Schürfwunden und Karosserieschäden, Zerkratztes Fenster von Wischern, Kratzer am Körper, Laufspiel in Kontrolle, Oberflächenkorrosion der Karosserie
ARATÓ. A gép még mindig üzemben van. - a hónapok száma változhat. Rendszeres szerviz. Motorfelújítás kb. 12/23.
A lengőkar, a fésűk és a henger felújítása kb. 6/24. Új külső hidraulikus munkahenger motorok kb. 12/24. Független fűtés. JOHN DEERE 758 HD aratógép fej.

A harvester feje több helyen hegesztve, A motortér burkolata jobb oldalon behorpadt, A gép minden részén karcolások, Üzemi horzsolások és sérült, Karcos ablak az ablaktörlőtől, Karcolások a karosszérián
, Vezérlés üzemi holtjátéka
, Karosszéria felszíni korróziója
HARVESTOR.
Maszyna nadal w eksploatacji. - liczba MTH może się różnić.
Regularny przegląd.
Remont silnika ok. 12/23.
Remont wahadła, grzebienia i siłownika ok. 6/24.
Nowe silniki zewnętrznych siłowników hydraulicznych ok. 12/24.
Niezależne ogrzewanie.
Głowica harwesterowa JOHN DEERE 758 HD.

Głowica kombajnu spawana w wielu miejscach, pokrywa silnika wgnieciona po prawej stronie, zadrapania na wszystkich częściach maszyny, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Szyba porysowana od wycieraczek, Zadrapania na ciele, Luz roboczy w sterowaniu , Powierzchniowa korozja karoserii
ХАРВЕСТОР.
Машина всё ещё в эксплуатации. - количество моточасов может варьироваться.
Регулярное обслуживание.
Капитальный ремонт двигателя примерно 12/23.
Капитальный ремонт поворотной платформы, гребенок и гидроцилиндра примерно 6/24.
Новые внешние гидроцилиндры примерно 12/24.
Автономное отопление.
Харвестерная головка JOHN DEERE 758 HD.

Головка харвестера сварена в нескольких местах, крышка двигателя помята с правой стороны, царапины на всех частях машины, Эксплуатационные потертости и повреждения, Поцарапанное окно дворниками, Царапины на теле, Эксплуатационный зазор в органах управления, Поверхностная коррозия кузова
HARVESTOR.
Stroj stále v prevádzke. - počet MTH sa môže líšiť.
Pravidelný servis.
Cca 12/23 generálna oprava motora.
Cca 6/24 generálna oprava otočí, hrebeňov a valce.
cca 12/24 nové vonkajšie hydromotory valcov.
Nezávislé kúrenie.
Harvestorová hlavica JOHN DEERE 758 HD.

Harvestorová hlavica zváraná na viacerých miestach, Pretlačený kryt motora na pravej strane, Škrabance na všetkých častiach stroja, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Poškriabané okno od stieračov, Škrabance na karosérii, Prevádzková vôľa v ovládaní, Povrchová korózia karosérie
ХАРВЕСТОР. Машина все ще в експлуатації. - кількість годин на місяць може змінюватися. Регулярне обслуговування. Капітальний ремонт двигуна приблизно 23.12. Капітальний ремонт повороту, гребенів та циліндра приблизно 24.06. Нові зовнішні гідроциліндри приблизно 24. Незалежне опалення. Головка харвестера JOHN DEERE 758 HD.

Головка комбайна зварена в кількох місцях, кришка двигуна пом'ята з правого боку, подряпини на всіх частинах машини, Подряпане вікно від склоочисників, Подряпини на кузові, Експлуатаційний зазор в органах управління, Корозія поверхні кузова