Planting equipment on credit
Prices for planting equipment
| Lemken Solitair 9 | Year of manufacture: 2023, condition: used, working width: 3 m, Number of rows: 20 , Row spacing: 150 mm | MYR 160,316.80 - MYR 306,488 |
| Horsch Pronto 6 DC | Year of manufacture: 2007, condition: used, working width: 6 m, Number of rows: 40 , required tractor power: 180 HP | MYR 117,880 - MYR 334,779.20 |
| Amazone EDX | Year of manufacture: 2011, condition: used, working width: 6 m, Number of rows: 8 - 27 , Row spacing: 260 - 600 mm | MYR 70,728 - MYR 165,032 |
| Väderstad Rapid 400 | Year of manufacture: 2004, condition: used, working width: 4 m | MYR 51,867.20 - MYR 174,462.40 |
| Pöttinger Terrasem C | Year of manufacture: 2017, condition: used, working width: 5 - 8 m, Row spacing: 12 mm, required tractor power: 340 HP | MYR 292,342.40 - MYR 565,824 |
| Amazone Cataya 3000 | Year of manufacture: 2025, condition: used/new, working width: 3 m, Number of rows: 24 | MYR 155,601.60 - MYR 249,905.60 |
| Lemken Zirkon 12 | Year of manufacture: 2024, condition: used, working width: 3 - 5 m, Number of rows: 24 | MYR 226,329.60 - MYR 707,280 |
| Amazone Cirrus 6003-2 | Year of manufacture: 2016, condition: used, working width: 6 m, Number of rows: 48 , Row spacing: 130 mm | MYR 226,329.60 - MYR 518,672 |
| Lemken Zirkon 8 | Year of manufacture: 2023, condition: used, working width: 3 m | MYR 179,177.60 - MYR 216,899.20 |
| Monosem NG Plus | Year of manufacture: 2014, condition: used, working width: 6 m, Number of rows: 6 | MYR 70,728 - MYR 132,025.60 |




